北京帷坊筑酒店管理有限公司

北京帷坊筑酒店管理有限公司

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

202504月14日

北京帷坊筑酒店管理有限公司 输赢彩25058期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

发布日期:2025-04-14 07:29    点击次数:192
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 伊普斯维奇 欧洲投注初盘 70.86 16.98 12.16
欧洲投注火线 75.25 15.03 9.72
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 81.3 12.5 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 6.31 9.75 1.34 7.20 11.14 1.17 5.10 6.90
2 利物浦 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 72.72 16.66 10.62
欧洲投注火线 73.24 16.52 10.24
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 80 13.3 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 5.72 9.23 1.35 6.40 11.00 1.20 5.00 7.40
3 狼队 vs 热刺 欧洲投注初盘 38.59 26.69 34.72
欧洲投注火线 42.48 26.79 30.72
专科媒体倾向 29.41 41.18 29.41
新浪网友访问 52.9 23.5 23.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.22 3.52 3.07 2.41 3.75 3.30 2.04 3.29 2.70
4 纽卡斯尔 vs 曼联 欧洲投注初盘 54.39 23.45 22.17
欧洲投注火线 57.68 23.02 19.30
专科媒体倾向 50 12.5 37.5
新浪网友访问 55.6 27.8 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 4.11 4.90 1.70 4.40 5.30 1.50 3.72 4.20
5 斯图加特 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 59.89 20.81 19.30
欧洲投注火线 57.43 21.45 21.12
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友访问 52.6 21.1 26.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 4.39 4.46 1.72 4.60 4.80 1.50 3.95 4.00
6 法兰克福 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 60.15 21.53 18.32
欧洲投注火线 54.81 23.51 21.67
专科媒体倾向 61.54 15.38 23.08
新浪网友访问 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 4.01 4.35 1.78 4.30 5.00 1.53 3.58 3.95
7 佛罗伦萨 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 57.03 24.42 18.56
欧洲投注火线 55.38 25.53 19.09
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友访问 73.3 13.3 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.71 4.96 1.76 3.95 5.50 1.52 3.45 4.35
8 维罗纳 vs 热那亚 欧洲投注初盘 33.33 31.32 35.34
欧洲投注火线 31.52 33.06 35.42
专科媒体倾向 26.32 36.84 36.84
新浪网友访问 28.6 33.3 38.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.00 2.86 2.67 3.25 3.00 2.80 2.69 2.65 2.45
9 科莫 vs 都灵 欧洲投注初盘 45.31 28.42 26.27
欧洲投注火线 49.31 27.60 23.09
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友访问 25 30 45
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.43 4.10 2.01 3.64 4.60 1.71 3.10 3.65
10 拉皆奥 vs 罗马 欧洲投注初盘 37.65 29.00 33.35
欧洲投注火线 32.68 30.57 36.75
专科媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友访问 40 35 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.89 3.09 2.57 3.15 3.32 2.80 2.48 2.85 2.25
11 阿拉维斯 vs 皇马 欧洲投注初盘 15.49 22.04 62.47
欧洲投注火线 18.76 23.23 58.01
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友访问 10.5 26.3 63.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.04 4.07 1.63 5.70 4.33 1.68 4.20 3.67 1.45
12 贝蒂斯 vs 比利亚 欧洲投注初盘 43.01 26.98 30.01
欧洲投注火线 42.22 26.57 31.21
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友访问 50 27.3 22.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.24 3.56 3.03 2.33 3.76 3.35 2.07 3.27 2.74
13 毕尔巴鄂 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 57.71 25.97 16.32
欧洲投注火线 53.39 27.55 19.05
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 70.6 17.6 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.43 4.96 1.86 3.75 6.00 1.56 3.18 4.10
14 勒阿弗尔 vs 雷恩 欧洲投注初盘 24.70 27.05 48.25
欧洲投注火线 27.09 27.81 45.10
专科媒体倾向 7.69 30.77 61.54
新浪网友访问 35.3 23.5 41.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.48 3.39 2.09 3.80 3.60 2.20 3.10 3.10 1.91

  北京帷坊筑酒店管理有限公司



TOP

Powered by 北京帷坊筑酒店管理有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2021 365建站器 版权所有